Довідник авіа сполучень
ОРІЄНТОВНА ТРИВАЛІСТЬ ПОЛЬОТУ ПРЯМИХ РЕЙСІВ З КИЄВА В НАЙПОПУЛЯРНІШІ КУРОРТНІ МІСТА СВІТУ.
Аеропорт Бориспіль
Тривалих польотів може коригуватися в залежності від погодних умов, напрямку вітру, прокладеного повітряного коридору
| Болгария | Бургас 1:40 | ||
| Греция | Ираклион 3:00 | Родос 2:45 | Салоники 2:30 |
| Грузія | Тбілісі 2:15 | ||
| Египет | Хургада 3:50 | Шарм-ель-Шейх 4:00 | |
| Yordanіya | Амман 3:00 | ||
| Израиль | Тель-Авив 3:05 | ||
| Испания | Барселона 4:00 | О. Майорка 3:30 | Канарські о-ви 6:20 |
| Кіпр | Ларнака 3:00 | ||
| Мальта | Валетта 3:00 | ||
| Марокко | Каса Бланка 5:10 | ||
| ОАЭ | Дубаі 5:00 | Шарджа 4:50 | |
| Португалия | Лісабон 4:50 | ||
| Таиланд | Бангкок 8:50 | ||
| Тунис | Энфида 3:10 | ||
| Турция | Анталия 2:30 | Даламан 2:40 | Бодрум 2:30 |
| Хорватия | Пула 2:30 | Сплит 2:30 | |
| Черногория | Тиват 2:30 | ||
| Шри-Ланка | Коломбо 9:20 |
